Sie sind hier: Saison > Tabelle

2. Bundesliga Süd-Bundesliga

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentsch. Niederl. + - Tor + Tor - Differenz
1.  SG BBM Bietigheim 2 2 0 0 4 0 75 55 20
2.  HSG Düsseldorf 2 2 0 0 4 0 67 51 16
3.  TV Korschenbroich 2 2 0 0 4 0 73 59 14
4.  TV 05/07 Hüttenberg 2 2 0 0 4 0 57 51 6
5.  TV 1893 Neuhausen 2 1 1 0 3 1 58 39 19
6.  EHV Aue 2 1 1 0 3 1 59 54 5
7.  SG Haslach-Herr.-Kupp. 2 1 1 0 3 1 55 54 1
8.  TV Bittenfeld 2 1 0 1 2 2 65 64 1
9.  HSG FrankfurtRheinMain 2 1 0 1 2 2 58 61 -3
10.  TSG Groß-Bieberau 2 1 0 1 2 2 47 55 -8
11.  Bergischer HC 2 0 1 1 1 3 61 62 -1
12.  HC Erlangen 2 0 1 1 1 3 51 56 -5
13.  HG Saarlouis 2 0 1 1 1 3 62 68 -6
14.  ThSV Eisenach 2 0 1 1 1 3 61 67 -6
15.  HSC 2000 Coburg 2 0 1 1 1 3 51 63 -12
16.  TUSPO Obernburg 2 0 0 2 0 4 55 64 -9
17.  OSC 04 Rheinhausen 2 0 0 2 0 4 50 65 -15
18.  TV Groß-Umstadt 2 0 0 2 0 4 48 65 -17

2. Bundesliga Süd-Heimspiel-Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentsch. Niederl. + - Tor + Tor - Differenz
1.  TV 1893 Neuhausen 1 1 0 0 2 0 33 14 19
2.  SG BBM Bietigheim 1 1 0 0 2 0 39 27 12
3.  HSG Düsseldorf 1 1 0 0 2 0 35 23 12
4.  TSG Groß-Bieberau 1 1 0 0 2 0 33 22 11
5.  TV Korschenbroich 1 1 0 0 2 0 34 26 8
6.  TV Bittenfeld 1 1 0 0 2 0 35 29 6
7.  EHV Aue 1 1 0 0 2 0 35 30 5
8.  TV 05/07 Hüttenberg 1 1 0 0 2 0 27 22 5
9.  ThSV Eisenach 1 0 1 0 1 1 32 32 0
10.  HC Erlangen 1 0 1 0 1 1 29 29 0
11.  SG Haslach-Herr.-Kupp. 1 0 1 0 1 1 25 25 0
12.  HSC 2000 Coburg 1 0 1 0 1 1 24 24 0
13.  Bergischer HC 1 0 0 1 0 2 29 30 -1
14.  TUSPO Obernburg 1 0 0 1 0 2 29 30 -1
15.  OSC 04 Rheinhausen 1 0 0 1 0 2 28 32 -4
16.  TV Groß-Umstadt 1 0 0 1 0 2 25 30 -5
17.  HG Saarlouis 1 0 0 1 0 2 33 39 -6
18.  HSG FrankfurtRheinMain 1 0 0 1 0 2 28 36 -8

2. Bundesliga Süd-Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege Unentsch. Niederl. + - Tor + Tor - Differenz
1.  SG BBM Bietigheim 1 1 0 0 2 0 36 28 8
2.  TV Korschenbroich 1 1 0 0 2 0 39 33 6
3.  HSG FrankfurtRheinMain 1 1 0 0 2 0 30 25 5
4.  HSG Düsseldorf 1 1 0 0 2 0 32 28 4
5.  TV 05/07 Hüttenberg 1 1 0 0 2 0 30 29 1
6.  SG Haslach-Herr.-Kupp. 1 1 0 0 2 0 30 29 1
7.  Bergischer HC 1 0 1 0 1 1 32 32 0
8.  HG Saarlouis 1 0 1 0 1 1 29 29 0
9.  TV 1893 Neuhausen 1 0 1 0 1 1 25 25 0
10.  EHV Aue 1 0 1 0 1 1 24 24 0
11.  TV Bittenfeld 1 0 0 1 0 2 30 35 -5
12.  HC Erlangen 1 0 0 1 0 2 22 27 -5
13.  ThSV Eisenach 1 0 0 1 0 2 29 35 -6
14.  TUSPO Obernburg 1 0 0 1 0 2 26 34 -8
15.  OSC 04 Rheinhausen 1 0 0 1 0 2 22 33 -11
16.  HSC 2000 Coburg 1 0 0 1 0 2 27 39 -12
17.  TV Groß-Umstadt 1 0 0 1 0 2 23 35 -12
18.  TSG Groß-Bieberau 1 0 0 1 0 2 14 33 -19